| 1 cuota de $180.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.079,00 |
| 1 cuota de $180.079,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $180.079,00 |
| 2 cuotas de $109.001,82 | Total $218.003,64 | |
| 3 cuotas de $74.324,61 | Total $222.973,82 | |
| 6 cuotas de $39.659,40 | Total $237.956,39 | |
| 9 cuotas de $28.706,59 | Total $258.359,34 | |
| 12 cuotas de $23.318,73 | Total $279.824,76 | |
| 24 cuotas de $15.906,23 | Total $381.749,47 |
| 3 cuotas de $75.261,02 | Total $225.783,05 | |
| 6 cuotas de $41.529,22 | Total $249.175,31 |
| 3 cuotas de $78.964,64 | Total $236.893,92 | |
| 6 cuotas de $44.365,46 | Total $266.192,78 | |
| 9 cuotas de $33.778,82 | Total $304.009,37 | |
| 12 cuotas de $28.053,31 | Total $336.639,68 |
| 18 cuotas de $18.094,94 | Total $325.708,89 |
QUANTUM IMPERMEABILIZANTE PARA FRENTES CON RED POLIURETÁNICA
Es un producto de muy buen poder cubritivo que contiene en su fórmula aditivos
poliuretánicos, que al asociarse con el polímero acrílico conforman una red en su
estructura, logrando alta performance en frentes. Se destaca por su resistencia a
los factores climáticos y la radiación solar y su elasticidad y flexibilidad a bajas
temperaturas. Resulta ideal para sellar fácilmente microfisuras en el sustrato e
impedir el pasaje de agua desde el exterior.
• Elástica y flexible • Sella microfisuras • Resistente a la intemperie • Alto cubritivo
En exteriores para medianeras, frentes y contrafrentes de hormigón,
ladrillos, paneles preconstruídos, etc.,
utilizando el fondo correspondiente en cada caso.
• Color: Blanco. Se logran colores adicionales utilizando SW Entonador Universal hasta un máximo de 30cm3 por litro.
• Aplicación: A pincel, rodillo o soplete tipo airless.
• Rendimiento: El trabajo terminado debe consumir 1 litro de impermeabilizante por cada 3 m2 para asegurar el espesor de película que garantice las propiedades de impermeabilidad y elasticidad.
• Secado: 1 hora al tacto en condiciones normales de temperatura y humedad. Repintar a las 6 horas.
• Acabado: Mate.
