| 1 cuota de $316.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.821,00 |
| 1 cuota de $316.821,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $316.821,00 |
| 2 cuotas de $191.771,75 | Total $383.543,50 | |
| 3 cuotas de $130.762,59 | Total $392.287,76 | |
| 6 cuotas de $69.774,55 | Total $418.647,27 | |
| 9 cuotas de $50.504,79 | Total $454.543,09 | |
| 12 cuotas de $41.025,68 | Total $492.308,15 | |
| 24 cuotas de $27.984,54 | Total $671.628,84 |
| 3 cuotas de $132.410,06 | Total $397.230,17 | |
| 6 cuotas de $73.064,20 | Total $438.385,22 |
| 3 cuotas de $138.926,01 | Total $416.778,03 | |
| 6 cuotas de $78.054,13 | Total $468.324,80 | |
| 9 cuotas de $59.428,58 | Total $534.857,21 | |
| 12 cuotas de $49.355,43 | Total $592.265,18 |
| 18 cuotas de $31.835,23 | Total $573.034,14 |
SIKALASTIC - 560 MEMBRANA LIQUIDA IMPERMEABILIZANTE PARA TECHOS CON POLIURETANO
*LIMITE DE UNIDAD POR ENVIO 1 (UNO) SOLO*
*LIMITE DE UNIDAD POR ENVIO 1 (UNO) SOLO*
*LIMITE DE UNIDAD POR ENVIO 1 (UNO) SOLO*
Usos:
- Para impermeabilización o re impermeabilización de techos, planos o inclinados, azoteas, terrazas y balcones, incluso en aplicaciones verticales (paredes).
- Para cubiertas con muchos detalles, con una geometría compleja y con accesibilidad limitada.
- Para revestimientos reflectivos que mejoran la eficiencia energética, reduciendo los costos de enfriamiento del edificio.
Características:
- Mayor durabilidad
- Altamente elástica y con capacidad de puenteo de fisuras
- Muy fácil aplicación, listo para usar
- Resistente a los rayos UV, no amarillea
- Eco-amigable, libre de VOC
- Excelente adhesión sobre múltiples sustratos, incluso no porosos
- Sin juntas y sin solapes
- Permeable al vapor de agua, impermeable al agua, deja respirar el techo
Tiempo de secado:
- Secado al tacto: 1 hora
- Entre manos: 2 a 3 horas
Rendimiento:
- En imprimación y dos manos: 1,4 kg por m²
PINTURERIA COLORNET.
